<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobilbranche.de &#187; Topnews</title>
	<atom:link href="http://mobilbranche.de/category/topnews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilbranche.de</link>
	<description>Newsletter zu Mobile Marketing und Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google-Studie: Smartphone-Verbreitung wächst weiter rasant.</title>
		<link>http://mobilbranche.de/2012/05/google-studie-smartphone-verbreitung-wachst-weiter-rasant/17070</link>
		<comments>http://mobilbranche.de/2012/05/google-studie-smartphone-verbreitung-wachst-weiter-rasant/17070#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilbranche.de/?p=17070</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones als wichtiger Bestandteil des Lebens: In Deutschland haben mittlerweile 29 Prozent der Gesamtbevölkerung ein Smartphone, so die repräsentative Studie &#8220;Unser mobiler Planet: Deutschland&#8221; von Google. Binnen eines Jahres ist die Smartphone-Verbreitung demnach um 11 Prozentpunkte gestiegen, im 1. Quartal 2011 lag sie noch bei 18 Prozent. Schaut man sich die Smartphone-Nutzer im Detail an, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="margin: 5px;" title="Google-Studie" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/05/Google-Studie.jpg" alt="" width="320" height="229" align="right" />Smartphones als wichtiger Bestandteil des Lebens: In Deutschland haben mittlerweile 29 Prozent der Gesamtbevölkerung ein Smartphone, so die repräsentative Studie &#8220;Unser mobiler Planet: Deutschland&#8221; von Google. Binnen eines Jahres ist die Smartphone-Verbreitung demnach um 11 Prozentpunkte gestiegen, im 1. Quartal 2011 lag sie noch bei 18 Prozent. Schaut man sich die Smartphone-Nutzer im Detail an, so greifen 64 Prozent äglich mit ihrem Smartphone auf das Internet zu und verlassen das Haus nie ohne ihr Gerät. 73 Prozent nutzen ihr Telefon, während sie andere Dinge tun, etwa beim Fernsehen (43 Prozent). Die Schlussfolgerung seitens Google: &#8220;Die Ausdehnung von Werbekampagnen auf Mobilgeräte und die Entwicklung integrierter, medienübergreifender Kampagnen führt dazu, dass moderne Nutzer effektiver erreicht werden können. Dabei weißt Google auch auf die Bedeutung von Mobile für lokale Händler hin: 82 Prozent der Smartphone-Nutzer suchen mit ihrem Gerät nach lokalen Informationen, und 80 Prozent werden aufgrund der gefundenen Suchergebnisse aktiv, etwa in Form eines Einkaufs oder einer Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen. Zudem wird das Smartphone immer mehr zum direkten Absatzkanal: 28 Prozent der Smartphone-Nutzer haben bereits mithilfe ihres Smartphones etwas gekauft. Google hat nicht nur einen neuen Deutschland-Bericht veröffentlicht, sondern auch internationale Zahlen aus insgesamt 40 Ländern. Demnach besitzt in Australien, Großbritannien, Norwegen und Schweden bereits jeder zweite Bürger ein Smartphone.<br />
<a href="http://services.google.com/fh/files/blogs/our_mobile_planet_germany_de.pdf">google.com</a> (PDF) via <a href="http://mobilemetrics.de/2012/05/15/google-smartphone-zahlen-fur-deutschland/">mobilemetrics.de</a>, <a href="http://googlemobileads.blogspot.de/2012/05/new-research-shows-6-countries-are.html">googlemobileads.blogspot.de</a> (internationale Zahlen)</p>
<p>- Stellenanzeige -<br />
<strong>Technischer Berater / Projektmanager Apps (m/w), München</strong> &#8211; Spannende App-Projekte für Smartphones und Tablets im Auftrag anspruchsvoller hochkarätiger Kunden &#8211; von dir betreut und erfolgreich präsentiert &#8211; bieten dir die AppAdvisors, die Full Service App Beratung. <a href="http://bit.ly/Jf6A0l" rel="nofollow" target="_blank">Mehr Informationen</a></p>
<p><em>Wollen Sie über die Entwicklungen im Mobile Business auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter von mobilbranche.de oben rechts im gelben Kästchen oder per E-Mail an <a href="mailto:abo@mobilbranche.de">abo@mobilbranche.de</a>.</em></p>
<p>Weitere Meldungen von mobilbranche.de – dem täglichen Newsletter zum Mobile Web:<br />
<a href="http://mobilbranche.de/2012/05/einschaltquoten-smazaar-dailydeal/17044">Einschaltquoten sollen künftig auch Mobile berücksichtigen, Heisser Draht bringt Flohmarkt-App raus, Dailydeal bietet Händler-App an. &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilbranche.de/2012/05/google-studie-smartphone-verbreitung-wachst-weiter-rasant/17070/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP präsentiert mobile Apps für alle Lebenslagen.</title>
		<link>http://mobilbranche.de/2012/05/sap-prasentiert-mobile-apps-fur-alle-lebenslagen/17034</link>
		<comments>http://mobilbranche.de/2012/05/sap-prasentiert-mobile-apps-fur-alle-lebenslagen/17034#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilbranche.de/?p=17034</guid>
		<description><![CDATA[App-Offensive aus Walldorf: Deutschlands führender Softwarekonzern SAP hat auf seiner Hausmesse Sapphire Now in Orlando einen Reigen an mobilen Apps &#8220;für alle Lebenslagen&#8221; präsentiert, mit denen sowohl Geschäftskunden als auch Verbraucher Zeit und Kosten sparen können sollen, sei es bei der Arbeit, zu Hause oder in der Freizeit. Die Apps sind in Bereichen wie Spesenabrechnungen, Personalmanagement, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="margin: 5px;" title="sapphire-now" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/05/sapphire-now.jpg" alt="" width="320" height="187" align="right" />App-Offensive aus Walldorf: Deutschlands führender Softwarekonzern SAP hat auf seiner Hausmesse Sapphire Now in Orlando einen Reigen an mobilen Apps &#8220;für alle Lebenslagen&#8221; präsentiert, mit denen sowohl Geschäftskunden als auch Verbraucher Zeit und Kosten sparen können sollen, sei es bei der Arbeit, zu Hause oder in der Freizeit. Die Apps sind in Bereichen wie Spesenabrechnungen, Personalmanagement, Vertrieb und Mobile Commerce angesiedelt. &#8220;SAP kommt ihrem Versprechen nach, innovative und ansprechende mobile Applikationen für Millionen von Menschen nutzbar zu machen&#8221;, sagt Sanjay Poonen, President, Head of Mobile Division bei SAP. &#8220;Mobilität stellt heute einen wesentlichen Teil des Alltags dar. Deshalb hat sie für nahezu alle Unternehmen höchste Priorität, die die tägliche Arbeit ihrer Mitarbeiter und Kunden erleichtern wollen&#8221; SAP stehe an vorderster Front, wenn es darum geht, Firmen mit attraktiven, leicht zu bedienenden Apps auszustatten und die heutige Datenexplosion zu bewältigen. So können Geschäftsreisende ihre Spesenabrechnungen direkt in der neuen App &#8220;SAP Travel Expense Report&#8221; auf ihrem Mobilgerät erstellen. Mit dem &#8220;SAP Learning Assistant&#8221; können Schulungsinhalte jederzeit und von überall ausgewählt und ausgeführt werden. Und Führungskräfte im Vertrieb können über &#8220;SAP Customer Briefing&#8221; ein Echtzeit-Dashboard nutzen, das sie bei der Vorbereitung auf Kundenbesuche unterstützt. Darüber hinaus gibt es weitere neue mobile Apps. Zudem bietet SAP in Nordamerika ab sofort Mobile Device Management (MDM) aus der Cloud heraus an und hat dazu die neue Version SAP Afaria 7.0 als vorkonfigurierte Lösung im Amazon Web Service Marketplace veröffentlicht.<br />
<a href="http://www.computerwoche.de/netzwerke/mobile-wireless/2512528/">computerwoche.de</a>, <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/SAP-vergroessert-seinen-App-Reigen-1575468.html">heise.de</a>, <a href="http://www.computerwoche.de/netzwerke/mobile-wireless/2512637/?r=66172741982481717&amp;lid=174981">computerwoche.de</a> (MDM-Lösung)</p>
<p>- Anzeige -<br />
<a href="http://bit.ly/wt9zIE" rel="nofollow" target="_blank"><img style="margin: 5px;" title="logo_sponsormob_300x150" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/03/logo_sponsormob_300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" align="right" border="0" /></a><span style="color: #559caf;"><strong>Simplify Mobile Advertising!</strong></span> <strong>Sponsormob</strong> bietet Ihnen die ganze Bandbreite der mobilen Werbemöglichkeiten aus einer Hand. Wir optimieren Ihre mobile Werbekampagne mit Zugang zu über 6.500 Publishern und sorgen dafür, dass Ihre Werbung nur interessierten Zielgruppen angezeigt wird. Per Call, per Lead, per App-Download &#8211; Was auch immer Sie erreichen möchten, Sie zahlen per Leistung. Mehr Infos im <a href="http://bit.ly/Jid0d2" rel="nofollow" target="_blank">Sponsored Post bei mobilbranche.de</a> oder unter <a href="http://bit.ly/wt9zIE" rel="nofollow" target="_blank">www.sponsormob.com</a></p>
<p><em>Wollen Sie über die Entwicklungen im Mobile Business auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter von mobilbranche.de oben rechts im gelben Kästchen oder per E-Mail an <a href="mailto:abo@mobilbranche.de">abo@mobilbranche.de</a>.</em></p>
<p>Weitere Meldungen von mobilbranche.de – dem täglichen Newsletter zum Mobile Web:<br />
<a href="http://mobilbranche.de/2012/05/netbiscuits-mytaxi-bergfurst/17004">Netbiscuits startet Global Partner Network, MyTaxi bietet auch Vorbestellungen an, Bemmann startet Crowdfunding-Plattform Bergfürst. &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilbranche.de/2012/05/sap-prasentiert-mobile-apps-fur-alle-lebenslagen/17034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOC-Gruppe schreibt weiter rote Zahlen.</title>
		<link>http://mobilbranche.de/2012/05/yoc-gruppe-schreibt-weiter-rote-zahlen/16992</link>
		<comments>http://mobilbranche.de/2012/05/yoc-gruppe-schreibt-weiter-rote-zahlen/16992#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Sevenval]]></category>
		<category><![CDATA[Yoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilbranche.de/?p=16992</guid>
		<description><![CDATA[Schwieriges Geschäft mit dem mobilen Internet: Die YOC-Gruppe, börsennotierter Spezialist für Mobile Technology und Mobile Media aus Berlin, hat im 1. Quartal 2012 erneut rote Zahlen geschrieben, zudem ging der Umsatz zurück. Operativ gab es einen Verlust von 900.000 Euro, während es vor einem Jahr noch einen Gewinn von 1,1 Mio Euro gab. Der Umsatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="margin: 5px;" title="Dirk-Kraus" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2011/07/Dirk-Kraus.jpg" alt="" width="320" height="450" align="right" />Schwieriges Geschäft mit dem mobilen Internet: Die YOC-Gruppe, börsennotierter Spezialist für Mobile Technology und Mobile Media aus Berlin, hat im 1. Quartal 2012 erneut rote Zahlen geschrieben, zudem ging der Umsatz zurück. Operativ gab es einen Verlust von 900.000 Euro, während es vor einem Jahr noch einen Gewinn von 1,1 Mio Euro gab. Der Umsatz schrumpfte um knapp 6 Prozent auf 8,4 Mio Euro. Sorgenkind ist der Bereich Media, also das Geschäft mit mobiler Werbung: &#8220;Mit dem Ergebnis des Geschäftsbereichs Media sind wir nicht zufrieden. Die Umsatzentwicklung im ersten Quartal ist noch nicht hinreichend, um die einhergehenden Kosten für die neu geschaffenen Strukturen zu decken&#8221;, so Dirk Kraus, Vorstandsvorsitzender der YOC AG. Zwar stieg der Umsatz in diesem Bereich um 22 Prozent auf 5 Mio Euro, doch hatte YOC hier mit einem noch größeren Wachstum gerechnet. Entsprechend gab es im Media-Segment einen Verlust. &#8220;Im zweiten Quartal gehen wir für das Segment von einem Umsatz- sowie Ergebnisanstieg aus&#8221;, so Dirk Kraus. Die Hoffnungen liegen hier nun auf Fußball-EM und Olympia: YOC erwartet, dass die Werbungtreibenden und Mediaagenturen die Budgets wegen der Großveranstaltungen für den Sommer zurückgehalten haben. Derweil hat YOC die Bereinigung des Segmentes Mobile Technology abgeschlossen und das Mobile-Messaging-Geschäft verkauft. Hier liegt der Fokus nun voll auf der Technologie-Tochter Sevenval.<br />
<a href="http://group.yoc.com/article,3,1853.html">group.yoc.com</a></p>
<p>- Anzeige -<br />
<a href="http://bit.ly/yzkcUo" rel="nofollow" target="_blank"><img style="margin: 5px 10px;" title="Trademob" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/01/logo_mobilbranche_2-01.png" alt="" width="300" height="150" align="right" border="0" /></a><strong>Platzieren Sie Ihre App in die Top Ten im Appstore – weltweit!</strong> Trademob bringt Ihre App binnen weniger Stunden an die Spitze des App Stores. An die Plattform für App Marketing sind über 100 Werbenetzwerke angeschlossen. Das Trademob Tracking misst Downloads und Nutzeraktionen in der App. So finden Sie neue App-Nutzer zu minimalen Kosten.<br />
<a href="http://bit.ly/yzkcUo" rel="nofollow" target="_blank">www.trademob.com</a></p>
<p><em>Wollen Sie über die Entwicklungen im Mobile Business auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter von mobilbranche.de oben rechts im gelben Kästchen oder per E-Mail an <a href="mailto:abo@mobilbranche.de">abo@mobilbranche.de</a>.</em></p>
<p>Weitere Meldungen von mobilbranche.de – dem täglichen Newsletter zum Mobile Web:<br />
<a href="http://mobilbranche.de/2012/05/telekom-telefonica-e-plus/16961">Telekom streitet über Obermanns Jahresbonus, Telefónica gewinnt weiter Kunden, E-Plus führt neue Datenroaming-Option ein. &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilbranche.de/2012/05/yoc-gruppe-schreibt-weiter-rote-zahlen/16992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meisterkorso von Borussia Dortmund via App begleiten.</title>
		<link>http://mobilbranche.de/2012/05/meisterkorso-von-borussia-dortmund-via-app-begleiten/16926</link>
		<comments>http://mobilbranche.de/2012/05/meisterkorso-von-borussia-dortmund-via-app-begleiten/16926#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilbranche.de/?p=16926</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund mit App-Offensive: Der Deutsche Fußballmeister hat nicht nur seit kurzem eine offizielle Android-App, sondern bietet zudem auch eine gesonderte App für die am Sonntag geplante Meisterfeier an. Anlässlich des sogenannten &#8220;Meisterkorsos&#8221;, der ab 18.09 Uhr durch die Innenstadt fahren wird, lanciert die Dortmunder Agentur GeoMobile zuammen mit Sponsor Signal Iduna eine App mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="margin: 5px;" title="meisterkorso" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/05/meisterkorso.jpg" alt="" width="307" height="512" align="right" />Borussia Dortmund mit App-Offensive: Der Deutsche Fußballmeister hat nicht nur seit kurzem eine offizielle Android-App, sondern bietet zudem auch eine gesonderte App für die am Sonntag geplante Meisterfeier an. Anlässlich des sogenannten &#8220;Meisterkorsos&#8221;, der ab 18.09 Uhr durch die Innenstadt fahren wird, lanciert die Dortmunder Agentur GeoMobile zuammen mit Sponsor Signal Iduna eine App mit dem selben Namen. Für iOS und Android verfügbar, zeigt sie auf einer Karte den jeweils aktuellen Standort des Wagenkolonne und den Fortschritt der Feierlichkeiten an. Die integrierte Joined-Funktion ermöglicht es dank Geolokalisierung, Freunde und Bekannte in den Menschenmassen wiederzufinden. &#8220;Wir haben Joined speziell für den Einsatz auf Großveranstaltungen konzipiert&#8221;, erklärt Michael Gerhard, Geschäftsführer von GeoMobile, auf der Website des BVB. Dabei ist Joined barrierefrei und kann selbst von blinden Menschen ohne Probleme genutzt werden: &#8220;Wir zeigen damit, dass man eine Orientierungshilfe mit Vibration- und Tonsignalen so gestalten kann, dass niemand ununterbrochen auf den Bildschirm starren muss. Die integrierte Anpeilhilfe funktioniert sogar bei gleißendem Sonnenlicht.&#8221; zugrundeliegende Technologie wurde im Rahmen des Forschungsprojekts HaptiMap entwickelt, das für &#8220;Haptic, Audio and Visual Interfaces for Maps and Location Based Services&#8221; steht. Es soll räumliche Daten auch über das Fühlen und das Hören zugänglich machen. Die Technologie soll künftig in weiteren Apps eingebaut werden, um bei Großveranstaltungen oder in fremden Städten und Umgebungen Freunde wiederzufinden.<br />
<a href="http://www.cnet.de/blogs/mobile/android-app/41563983/borussia_dortmund_fuer_android_offizielle_fan_app_des_deutschen_meisters.htm">cnet.de</a> (offizielle Android-App), <a href="http://www.bvb.de/?%87%ECZ%1B%E7%F4%9C%5Eo%E5%8D%9A">bvb.de</a>, <a href="http://www.derwesten.de/staedte/dortmund/app-zeigt-standort-des-bvb-meisterkorsos-in-dortmund-id6642631.html">derwesten.de</a> (Meisterkorso-App)</p>
<p>- Anzeige -<br />
<a href="http://bit.ly/yzkcUo" rel="nofollow" target="_blank"><img style="margin: 5px 10px;" title="Trademob" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/01/logo_mobilbranche_2-01.png" alt="" width="300" height="150" align="right" border="0" /></a><strong>Platzieren Sie Ihre App in die Top Ten im Appstore – weltweit!</strong> Trademob bringt Ihre App binnen weniger Stunden an die Spitze des App Stores. An die Plattform für App Marketing sind über 100 Werbenetzwerke angeschlossen. Das Trademob Tracking misst Downloads und Nutzeraktionen in der App. So finden Sie neue App-Nutzer zu minimalen Kosten.<br />
<a href="http://bit.ly/yzkcUo" rel="nofollow" target="_blank">www.trademob.com</a></p>
<p><em>Wollen Sie über die Entwicklungen im Mobile Business auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter von mobilbranche.de oben rechts im gelben Kästchen oder per E-Mail an <a href="mailto:abo@mobilbranche.de">abo@mobilbranche.de</a>.</em></p>
<p>Weitere Meldungen von mobilbranche.de – dem täglichen Newsletter zum Mobile Web:<br />
<a href="http://mobilbranche.de/2012/05/bookitnow-secupay-zenpay/16875">BookitNow-Gründer Anas Salem im Interview, Secupay entwickelt Zahlungsframework, Zenpay heißt jetzt Evopay. &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilbranche.de/2012/05/meisterkorso-von-borussia-dortmund-via-app-begleiten/16926/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook führt neues App-Center ein.</title>
		<link>http://mobilbranche.de/2012/05/facebook-fuhrt-neues-app-center-ein/16867</link>
		<comments>http://mobilbranche.de/2012/05/facebook-fuhrt-neues-app-center-ein/16867#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilbranche.de/?p=16867</guid>
		<description><![CDATA[Hilfe bei der App-Suche: Facebook führt in Kürze ein neues App-Center ein, über das sowohl am PC als auch auf Mobilgeräten Apps für alle gängigen Plattformen angeboten werden.  Das App-Center soll den 901 Mio Facebook-Mitgliedern helfen, nicht nur die für die sie persönlich passenden Facebook-Apps zu finden, sondern v.a. auch iOS-Apps, Android-Apps, Web-Apps, Mobile-Web-Apps und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="margin: 5px;" title="Facebook-AppCenter" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-AppCenter.jpg" alt="" width="320" height="185" align="right" />Hilfe bei der App-Suche: Facebook führt in Kürze ein neues App-Center ein, über das sowohl am PC als auch auf Mobilgeräten Apps für alle gängigen Plattformen angeboten werden.  Das App-Center soll den 901 Mio Facebook-Mitgliedern helfen, nicht nur die für die sie persönlich passenden Facebook-Apps zu finden, sondern v.a. auch iOS-Apps, Android-Apps, Web-Apps, Mobile-Web-Apps und sogar Desktop-Apps. <em>[Ergänzung 11.5.: Voraussetzung für die Aufnahme ins App-Center ist, dass die Apps auf Facebook basieren und z.B. die Facebook-Loginfunktion verwenden.]</em> Facebook greift somit das große Thema &#8220;App Discovery&#8221; auf: Angesichts der Vielfalt von Apps auf dem Markt wird die Entdeckung passender Apps durch Nutzer zunehmend schwierig. Genau an dieser Stelle will Facebook ansetzen und personalisierte Empfehlungen liefern. Facebook wird dabei die Apps für andere Plattformen wie iOS  nicht selber verkaufen, sondern agiert als Vermittler und linkt entsprechend z.B. in Apples AppStore. Entwickler, die im neuen AppCenter gelistet werden wollen, sollen ihre Apps bis zum 18. Mai einreichen, danach könnte es bereits losgehen. &#8220;Wer an iTunes denkt, liegt nicht ganz richtig &#8211; es wird zwar bezahlte Apps geben, aber die Hauptfunktion dürfte die eines Schaufensters sein: Facebook erhält höchstwahrscheinlich Geld von Entwicklern, damit diese sich dort präsentieren können&#8221;, meint Johannes Kuhn, Netzexperte der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221;. Facebook steht angesichts des Börsengangs kommende Woche vor allem im mobilen Bereich unter Zugzwang: Erst seit wenigen Tagen wird hier überhaupt Werbung ausgeliefert, während schon mehr als die Hälfte aller Mitglieder Facebook mobil nutzen. Das Geschäftsmodell ist aber bislang nahezu komplett auf die Desktop-Nutzung zugeschnitten gewesen.<br />
<a href="http://venturebeat.com/2012/05/09/facebook-app-center/">venturebeat.com</a>, <a href="http://news.cnet.com/8301-1023_3-57431230-93/facebook-entering-the-app-race-with-its-own-store/?part=rss">cnet.com</a>, <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2012/05/10/facebook-raumt-auf-fuhrt-sauberes-app-center-ein/">basicthinking.de</a>, <a href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/facebook-app-center">gruenderszene.de</a>, <a href="http://www.sueddeutsche.de/digital/probleme-bei-mobiler-werbung-facebooks-strategische-luecke-1.1353551">sueddeutsche.de</a> (Analyse)</p>
<p>- Anzeige -<br />
<a href="http://bit.ly/o9C9DQ" rel="nofollow" target="_blank"><img style="margin: 5px 10px;" title="apprupt" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2011/09/apprupt.jpg" alt="" width="300" height="134" align="right" border="0" /></a><strong>Ihre Zielgruppe ist mobil. Sind Sie es auch?</strong> apprupt bietet Werbetreibenden die Möglichkeit, in exklusiven mobilen Premium-Umfeldern und mithilfe innovativster Werbeformate erfolgreich mobil zu werben. Mit App-Push, Mobile Website-Push und Click-To-Action-Formaten können wir Ihre mobilen Produkte &amp; Services effektiv und aufmerksamkeitsstark in unserem Netzwerk bewerben. <a href="http://bit.ly/o9C9DQ" rel="nofollow" target="_blank">www.apprupt.com</a><br />
Weitere Infos zur mobilen Nutzung in Deutschland jetzt <a href="http://bit.ly/JgT34y" rel="nofollow" target="_blank">kostenlos downloaden</a>.</p>
<p><em>Wollen Sie über die Entwicklungen im Mobile Business auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter von mobilbranche.de oben rechts im gelben Kästchen oder per E-Mail an <a href="mailto:abo@mobilbranche.de">abo@mobilbranche.de</a>.</em></p>
<p>Weitere Meldungen von mobilbranche.de – dem täglichen Newsletter zum Mobile Web:<br />
<a href="http://mobilbranche.de/2012/05/autodesk-telekom-t-mobile-usa/16825">Autodesk-Manager Thorsten Streit im Interview, Telekom steigert mobilen Datenumsatz, T-Mobile USA könnte mit MetroPCS fusionieren. &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilbranche.de/2012/05/facebook-fuhrt-neues-app-center-ein/16867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica bläst zum Gegenangriff auf WhatsApp und Skype.</title>
		<link>http://mobilbranche.de/2012/05/telefonica-blast-zum-gegenangriff-auf-whatsapp-und-skype/16813</link>
		<comments>http://mobilbranche.de/2012/05/telefonica-blast-zum-gegenangriff-auf-whatsapp-und-skype/16813#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Tu me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilbranche.de/?p=16813</guid>
		<description><![CDATA[Attacke auf Over-the-top-Anbieter: Der O2-Mutterkonzern Telefónica hat heute &#8220;TU Me&#8221; veröffentlicht, eine iOS-App, die mobilen Messengern und Internettelefonie-Diensten wie WhatsApp und Skype Paroli bieten will. Die App, die bald auch für Android erscheinen soll, läuft in jedem Mobilfunknetz und ermöglicht kostenlose Telefonate und Textnachrichten sowie den Austausch von Fotos, Locations und anderer Daten mit &#8220;TU [...]]]></description>
