<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobilbranche.de &#187; Topnews</title>
	<atom:link href="http://mobilbranche.de/category/topnews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilbranche.de</link>
	<description>Newsletter zu Mobile Marketing und Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Telekom unterstützt Mozilla bei Android-Konkurrent Gecko.</title>
		<link>http://mobilbranche.de/2012/02/telekom-unterstutzt-mozilla-bei-android-konkurrent-gecko/13012</link>
		<comments>http://mobilbranche.de/2012/02/telekom-unterstutzt-mozilla-bei-android-konkurrent-gecko/13012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Boot to gecko]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilbranche.de/?p=13012</guid>
		<description><![CDATA[Geheimnisvoller Pakt: Die Deutsche Telekom unterstützt offenbar den Firefox-Hersteller Mozilla bei der Entwicklung seines mobilen Betriebssystems &#8220;Boot to gecko&#8221; (B2G), will die &#8220;Financial Times Deutschland&#8221; erfahren haben. Details zu dem System und womöglich auch die Kooperation sollen vermutlich kommende Woche auf der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt werden. Noch hält sich die Telekom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="margin: 5px;" title="Boot to gecko" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/02/mascot_270x237.jpg" alt="" width="270" height="237" align="right" />Geheimnisvoller Pakt: Die Deutsche Telekom unterstützt offenbar den Firefox-Hersteller Mozilla bei der Entwicklung seines mobilen Betriebssystems &#8220;Boot to gecko&#8221; (B2G), will die &#8220;Financial Times Deutschland&#8221; erfahren haben. Details zu dem System und womöglich auch die Kooperation sollen vermutlich kommende Woche auf der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt werden. Noch hält sich die Telekom allerdings bedeckt: &#8220;Unsere T-Labs und Mozilla betreiben seit Längerem eine Forschungskooperation&#8221;, so ein Telekom-Sprecher gegenüber der Zeitung. &#8220;Zu welchen konkreten Ergebnissen dies führen könnte, möchten wir heute offenlassen.&#8221; Auch Mozilla will hierzu bislang keine Auskunft geben. &#8220;Boot to gecko&#8221; wäre für die Telekom wohl deshalb reizvoll, weil bei ein neues Betriebssystem die Vormachtstellung von iOS und Android aufbrechen könnte. Denn &#8220;je dominanter einzelne Systeme werden, desto schwieriger haben es Netzwerkbetreiber bei Verhandlungen über den Verkauf der Geräte&#8221;, analysiert die Wirtschaftszeitung. Zudem könnte &#8220;Boot to gecko&#8221; der Telekom auch helfen, eigene Dienste nahtloser in ein entsprechendes Ökosystem einzufügen, als es bislang bei iOS und Android der Fall ist. Bereits vergangene Woche hatte der US-Fachdienst Cnet spekuliert, dass Mozilla womöglich die bislang weitestgehend unbekannte Wolesale Applications Community (WAC) ins Boot holt &#8211; dabei handelt es sich um einen weltweiten Zusammenschluss von 24 Netzbetreibern wie etwa Deutsche Telekom, AT&amp;T, Verizon Wireless, NTT DoCoMo, China Mobile und Vodafone.<br />
&#8220;FTD&#8221;, S. 7, <a href="http://asia.cnet.com/crave/mozilla-to-reveal-partners-for-mobile-os-at-mwc-62213485.htm">cnet.com</a> (WAC)</p>
<p>- Anzeige -<br />
<a href="http://bit.ly/wydevz" rel="nofollow" target="_blank"><img style="margin: 5px;" title="Web 2.0 Kongress" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/02/Web-2.0-Kongress.jpg" alt="" width="300" height="150" align="right" border="0" /></a><strong>Der 9. IIR Technology Web 2.0 Kongress</strong> findet am 24. und 25. April 2012 in Köln statt. Unter dem Motto <strong>&#8220;Social Business&#8221;</strong> hören Sie u.a. Vorträge zu Enterprise 2.0, Social CRM, f-Commerce, &#8220;So(cial)Lo(cal)Mo(bile)&#8221;, Social Media Monitoring. Das Special &#8220;Gamification für Unternehmen&#8221; bildet ein Highlight dieser Veranstaltung. Bewerben Sie sich noch bis zum 27. März 2012 für den Corporate Web 2.0 Award in den Kategorien beste externe oder interne Kommunikationsstrategie.<br />
Website: <a href="http://bit.ly/wydevz" rel="nofollow" target="_blank">www.web2.0-kongress.de</a>, Twitter: <a href="http://bit.ly/wA79mx" rel="nofollow" target="_blank">www.twitter.com/webkongress</a></p>
<p>weitere Meldungen von mobilbranche.de – dem täglichen Newsletter zum Mobile Web:<br />
<a href="http://mobilbranche.de/2012/02/kaufda-skobbler-justbook/12977">KaufDa start neues LBS-Marketing-Tool, Skobbler stoppt Android-App, JustBook erwirkt Verfügung gegen HRS. &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilbranche.de/2012/02/telekom-unterstutzt-mozilla-bei-android-konkurrent-gecko/13012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gettings gewinnt hamburg.de als neuen Partner.</title>
		<link>http://mobilbranche.de/2012/02/gettings-gewinnt-hamburg-de-als-neuen-partner/12970</link>
		<comments>http://mobilbranche.de/2012/02/gettings-gewinnt-hamburg-de-als-neuen-partner/12970#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Couponing]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Gettings]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilbranche.de/?p=12970</guid>
		<description><![CDATA[Neue Couponing-Allianz: Gettings setzt wie Kontrahent Coupies verstärkt auf Reichweitenpartnerschaften und kooperiert künftig mit dem Stadtportal hamburg.de. &#8220;Als Teil unserer Expansionsstrategie werden wir ganz gezielt Kooperationen mit relevanten lokalen Partnern in deutschen Shopping-Metropolen eingehen, um unsere Marktposition weiter auszubauen&#8221;, so Gettings-Geschäftsführer Boris Lücke. hamburg.de erreiche jeden Monat über 1,1 Mio Unique User, die durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="margin: 5px;" title="gettings" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/02/gettings.jpg" alt="" width="320" height="157" align="right" />Neue Couponing-Allianz: Gettings setzt wie Kontrahent Coupies verstärkt auf Reichweitenpartnerschaften und kooperiert künftig mit dem Stadtportal hamburg.de. &#8220;Als Teil unserer Expansionsstrategie werden wir ganz gezielt Kooperationen mit relevanten lokalen Partnern in deutschen Shopping-Metropolen eingehen, um unsere Marktposition weiter auszubauen&#8221;, so Gettings-Geschäftsführer Boris Lücke. hamburg.de erreiche jeden Monat über 1,1 Mio Unique User, die durch die Integration von Gettings direkt adressiert werden können, wodurch die Reichweite von Gettings deutlich gesteigert werde, so Lücke. Besucher der mobilen Website von hamburg.de, aber auch des Portals, haben ab sofort die Möglichkeit, Sonderangebote und Aktionen von den Hamburger Gettings-Partnern zu nutzen, ohne dafür bereits Gettings-Nutzer sein zu müssen. Gettings, eine Tochter von E-Plus, bietet dabei Coupons von Bars, Cafés und Restaurants sowie von Handelspartnern an und funktioniert als Location-based Service: Mittels Geolokalisierung lassen sich auf dem Smartphone Angebote aus der näheren Umgebung anzeigen.<br />
<a href="http://www.adzine.de/site/artikel/6625/performance-marketing/2012/02/hamburg-de-setzt-auf-lokale-sonderangebote">adzine.de</a></p>
<p>weitere Meldungen von mobilbranche.de – dem täglichen Newsletter zum Mobile Web:<br />
<a href="http://mobilbranche.de/2012/02/freenet-penny-bild/12943">Freenet bietet &#8220;Smart Home&#8221; an, Penny setzt auf Extended Packaging mit QR-Codes, &#8220;Bild&#8221; bringt App für Android-Tablets heraus. &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilbranche.de/2012/02/gettings-gewinnt-hamburg-de-als-neuen-partner/12970/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netto verteilt 28-Seiten-Prospekt voller QR-Codes.</title>
		<link>http://mobilbranche.de/2012/02/netto-verteilt-28-seiten-prospekt-voller-qr-codes/12918</link>
		<comments>http://mobilbranche.de/2012/02/netto-verteilt-28-seiten-prospekt-voller-qr-codes/12918#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilbranche.de/?p=12918</guid>
		<description><![CDATA[Der Lebensmitteldiscounter Netto setzt auf die Verknüpfung von Printmedien und Mobile Web &#8211; und präsentiert aktuell einen Prospekt, bei dem auf insgesamt 28 Seiten jedes Produkt mit einem QR-Code versehen ist. Allerdings dienen die QR-Codes dabei nicht etwa dazu, dass man die Produkte direkt per Smartphone bestellen kann, sondern sie liefern in den meisten Fällen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="margin: 5px;" title="netto" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/02/netto.jpg" alt="" width="320" height="160" align="right" />Der Lebensmitteldiscounter Netto setzt auf die Verknüpfung von Printmedien und Mobile Web &#8211; und präsentiert aktuell einen Prospekt, bei dem auf insgesamt 28 Seiten jedes Produkt mit einem QR-Code versehen ist. Allerdings dienen die QR-Codes dabei nicht etwa dazu, dass man die Produkte direkt per Smartphone bestellen kann, sondern sie liefern in den meisten Fällen nur Zusatzinformationen. Und die haben bislang oft einen eher geringen Nutzwert: Scannt man den QR-Code an einem beworbenen Sonderangebot für Kiwis ein, erfährt man etwas über die Kulturgeschichte der Kiwi. Erfasst man den QR-Code an einer Tiefkühlpizza, so werden immerhin verschiedene erhältliche Sorten angezeigt. Ansonsten scheinen die QR-Codes v.a. dem Cross-Selling zu dienen: So werden auf der mobil-optimierten Landingpage für die Tiefkühlpizza auch ein Reiseangebot der Woche und ein Versandapotheke-Sonderangebot angezeigt, die freilich wenig mit dem ursprünglich eingescannten Produkt zu tun haben. Netto experimentiert schon seit einiger Zeit mit dem Mobile Web: Der Discounter bietet eigene Apps an, setzt auf Mobile Couponing und versieht seit einigen Wochen auch einige Produktverpackungen mit QR-Codes, die ebenfalls Zusatzinfos liefern.<br />
mobilbranche.de &#8211; eigene Infos, <a href="http://www.kaufda.de/Leipzig/Angebote/Netto+Marken-Discount">kaufda.de</a> (Prospekt anschauen)</p>
<p>- Anzeige -<br />
<a href="http://bit.ly/noPadZ" rel="nofollow" target="_blank"><img style="margin: 5px 10px;" title="MTCspring300-150" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/02/MTCspring300-150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="right" border="0" /></a><strong>MobileTech Conference &#8211; 26. bis 29. März 2012 in München</strong>. Android, iOS, Mobile Web sowie zahlreiche Marketing-, Business- und Trend-Themen! Jetzt auf Erfolg im mobilen Markt setzen und anmelden! Nur noch bis zum 27. Februar, Early Bird Rabatt sichern und bis zu 100 € sparen! <a href="http://bit.ly/noPadZ" rel="nofollow" target="_blank">www.mobiletechcon.de</a>. Parallel zur Konferenz: Die MobileTech Awards &#8211; Jetzt Vorschlag einreichen! Mehr unter: <a href="http://bit.ly/xhCZtf" rel="nofollow" target="_blank">www.mobiletechawards.de</a></p>
<p>weitere Meldungen von mobilbranche.de – dem täglichen Newsletter zum Mobile Web:<br />
<a href="http://mobilbranche.de/2012/02/media-markt-e-plus-gigalocal/12881">Telcos litten unter Media Markt, E-Plus baut Netz weiter aus, Gigalocal und Sebastian Diemer trennen sich. &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilbranche.de/2012/02/netto-verteilt-28-seiten-prospekt-voller-qr-codes/12918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Store in München bekommt einen Betriebsrat.</title>
		<link>http://mobilbranche.de/2012/02/apple-store-in-munchen-bekommt-einen-betriebsrat/12856</link>
		<comments>http://mobilbranche.de/2012/02/apple-store-in-munchen-bekommt-einen-betriebsrat/12856#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilbranche.de/?p=12856</guid>
		<description><![CDATA[Betriebsrat gegründet: Die Mitarbeiter der deutschen Apple Stores werfen dem Konzern schlechte Arbeitsbedingungen vor &#8211; Apple dringe systematisch auf Überstunden, der Lärmpegel in den Shops sei oft zu hoch und Maßnahmen zum Gesundheitsschutz suche man vergeblich, so die Verdi-Vertreterin Victoria Sklomeit gegenüber dem &#8220;manager magazin&#8221;. Deshalb haben die Mitarbeiter im Apple Store in München nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignright" style="margin: 5px;" title="Apple-Store-München" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/02/Apple-Store-München.jpg" alt="" width="320" height="160" align="right" />Betriebsrat gegründet: Die Mitarbeiter der deutschen Apple Stores werfen dem Konzern schlechte Arbeitsbedingungen vor &#8211; Apple dringe systematisch auf Überstunden, der Lärmpegel in den Shops sei oft zu hoch und Maßnahmen zum Gesundheitsschutz suche man vergeblich, so die Verdi-Vertreterin Victoria Sklomeit gegenüber dem &#8220;manager magazin&#8221;. Deshalb haben die Mitarbeiter im Apple Store in München nun einen Betriebsrat gegründet &#8211; ein Novum in der deutschen Apple-Geschichte. &#8220;Der Leidensdruck war einfach zu groß. Apple wollte weder zuhören noch handeln&#8221;, so Sklomeit weiter. Die Mitarbeiter müssten in München oft mehr Kunden einlassen, als Personal für die Kunden vorhanden sei, berichtet die Zeitschrift weiter. Ziel von Verdi sei es nun, einen Gesamtbetriebsrat für alle bislang acht Apple-Shops in Deutschland aufzubauen. Direkt mit der Presse zu reden traut sich aber kein Mitglied des Münchner Betriebsrats: Laut &#8220;manager magazin&#8221; wollte sich keiner der Arbeitnehmervertreter selbst äußern. In den USA gibt es schon seit längerem ebenfalls Kritik an schlechten Arbeitsbedingungen in den Apple Stores. 2011 haben sich Mitarbeiter dort deswegen zu einer Gewerkschaft namens Apple Retail Workers Union zusammengeschlossen. (CC-Foto: Achimh via <a href="http://www.flickr.com/photos/achimh/5251518502/">Flickr</a>)<br />
<a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/it/0,2828,815552,00.html">manager-magazin.de</a></p>
<p>- Anzeige -<br />
<a href="http://bit.ly/zVZ7Ns" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 5px; border: 0pt none;" title="Mobile IT" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/01/Mobile-IT.jpg" alt="" width="300" height="91" align="right" border="0" /></a><strong>Mobile IT – Die erste Fachkonferenz zum Thema der Integration und dem Management von Smartphones, Tablets &amp; Co. im Unternehmenskontext.</strong> Am 22.-23. Februar 2012 erleben Sie in Wiesbaden Top-Referenten zu drängenden Fragestellungen wie Security, Mobile Device Management, IT-Anbindung, Bring your own Device (u.a. CIO-Keynote) und eigene Business Apps. Weitere Infos &amp; Anmeldung unter <a href="http://bit.ly/zVZ7Ns" target="_blank">www.iir.de/MobileIT</a>. Sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnahme.</p>
<p>weitere Meldungen von mobilbranche.de – dem täglichen Newsletter zum Mobile Web:<br />
<a href="http://mobilbranche.de/2012/02/telekom-o2-apple/12815">Telekom will sich womöglich aus Großbritannien zurückziehen, O2 startet M2M-Flatrate, Apple siegt gegen Motorola. &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilbranche.de/2012/02/apple-store-in-munchen-bekommt-einen-betriebsrat/12856/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metaio bohrt seinen AR-Browser Junaio auf.</title>
		<link>http://mobilbranche.de/2012/02/metaio-bohrt-seinen-ar-browser-junaio-auf/12806</link>
		<comments>http://mobilbranche.de/2012/02/metaio-bohrt-seinen-ar-browser-junaio-auf/12806#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Barcoo]]></category>
		<category><![CDATA[Coupies]]></category>
		<category><![CDATA[Junaio]]></category>
		<category><![CDATA[kaufDa]]></category>
		<category><![CDATA[Metaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilbranche.de/?p=12806</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam stark: Metaio hat drei neue Partner für seinen Augmented-Reality-Browser Junaio gewonnen und integriert Angebotsprospekte von KaufDa, Rabattgutscheine von Coupies und Produktinformationen von Barcoo in Junaio. Dadurch will Metaio seine App, die mittels Bilderkennung und Standortdaten Zusatzinformationen als Live-Bild aufs Smartphone liefert, stärker als interessante Anwendung für den Einzelhandel positionieren. Dank KaufDa gibt es in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="margin: 5px;" title="Junaio" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/02/Junaio.png" alt="" width="310" height="120" align="right" />Gemeinsam stark: Metaio hat drei neue Partner für seinen Augmented-Reality-Browser Junaio gewonnen und integriert Angebotsprospekte von KaufDa, Rabattgutscheine von Coupies und Produktinformationen von Barcoo in Junaio. Dadurch will Metaio seine App, die mittels Bilderkennung und Standortdaten Zusatzinformationen als Live-Bild aufs Smartphone liefert, stärker als interessante Anwendung für den Einzelhandel positionieren. Dank KaufDa gibt es in der App nun die Prospekte von mehr als 200.000 Ladengeschäften. Dazu kommen die Rabattcoupons von Coupies: Laut Mitgründer Felix Schul ist die mobile Internetnutzung inzwischen eine Selbstverständlichkeit  und technische Aspekte treten in den Hintergrund. &#8220;Der nächste Schritt  sind alternative Interaktionsmöglichkeiten wie Sprachsteuerung und  Augmented Reality. Als Innovationstreiber im Mobile Marketing liegt es  nahe, diese Darstellungsform für Mobile Couponing aufgreifen&#8221;, so Schul. Zudem erkennt der AR-Browser Junaio dank einer Zusammenarbeit mit Barcoo nun auch Barcodes von Produkten. Scannen Verbraucher mittels Junaio Barcodes ein, werden ihnen aus der Barcoo-Datenbank entsprechende Produktinfos geliefert. Außerdem hat Metaio &#8220;Auto Bild&#8221; als neuen Kunden gewonnen und reichert die Zeitschrift künftig mit Zusatzinhalten wie Videos an, die per Smartphone abgerufen werden können.<br />
<a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Mobile/Mobile-Services/Neue-Partner-fuer-Junaio-Schnaeppchenjagd-mit-Augmented-Reality">internetworld.de</a> (Junaio), <a href="http://www.wuv.de/nachrichten/medien/auto_bild_fuehrt_augmented_reality_ein">wuv.de</a> (Auto Bild)</p>
<p>- Anzeige -<br />
<a rel="nofollow" href="http://bit.ly/Agoerw" target="_blank"><img style="margin: 5px;" title="Excelsis-Profi-App-Entwicklung" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/02/Excelsis-Profi-App-Entwicklung.png" border="0" alt="" width="300" height="150" align="right" /></a>Die <strong>Excelsis Business Technology AG</strong> (Stuttgart und Zürich) entwickelt Mobile Apps für sämtliche Plattformen. 80 Experten sind im Einsatz für Unternehmen wie die Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag, Homeshopping Europe oder Saatchi&amp;Saatchi. Excelsis bewirbt sich für Projekte mit professionellen Anforderungen in Design, Technik, Betrieb mit Wartung. Mehr erfahren: <a rel="nofollow" href="http://bit.ly/Agoerw" target="_blank">www.excelsisnet.com/apps</a></p>
<p>weitere Meldungen von mobilbranche.de – dem täglichen Newsletter zum Mobile Web:<br />
<a href="http://mobilbranche.de/2012/02/apple-strato-justbook/12774">Apple schiebt Adressdaten-Klau Riegel vor, Bild und Strato vermarkten Cloud-Speicher, JustBook startet Mystery Deals. &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilbranche.de/2012/02/metaio-bohrt-seinen-ar-browser-junaio-auf/12806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ändert Abrechnungsmodell und Mindestbuget für iAd.</title>
		<link>http://mobilbranche.de/2012/02/apple-andert-abrechnungsmodell-und-mindestbuget-fur-iad/12742</link>
		<comments>http://mobilbranche.de/2012/02/apple-andert-abrechnungsmodell-und-mindestbuget-fur-iad/12742#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iAd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilbranche.de/?p=12742</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Preisschnitt: Apple verlangt von US-Werbungtreibenden offenbar nur noch ein Mindestbudget von 100.000 Dollar für Werbung innerhalb von iOS-Apps und senkt damit erneut die Eintrittshürde deutlich, berichtet das US-Fachmagazin &#8220;AdAge&#8221;. Ursprünglich hatte Apple von Werbungtreibenden ein Mindestbudget von 1 Mio Dollar bei Kampagnen mit seinem Werbesystem iAd verlangt &#8211; und war dabei auf wenig Gegenliebe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="margin: 5px;" title="iAd" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2011/07/iAd.jpg" alt="" width="320" height="160" align="right" />Neuer Preisschnitt: Apple verlangt von US-Werbungtreibenden offenbar nur noch ein Mindestbudget von 100.000 Dollar für Werbung innerhalb von iOS-Apps und senkt damit erneut die Eintrittshürde deutlich, berichtet das US-Fachmagazin &#8220;AdAge&#8221;. Ursprünglich hatte Apple von Werbungtreibenden ein Mindestbudget von 1 Mio Dollar bei Kampagnen mit seinem Werbesystem iAd verlangt &#8211; und war dabei auf wenig Gegenliebe bei Firmen gestoßen. Deshalb war die Eintrittshürde schon einmal auf 500.000 Dollar gesenkt worden. Zudem will Apple die iAd-Werbung künftig komplett auf Basis von Tausend-Kontakt-Preisen (TKP) abrechnen, die Werbekunden würden also nur noch für die Werbeeinblendungen an sich zahlen. Bislang gilt hingegegen noch eine Mischung aus TKP und Cost per Click (CPC) &#8211; bei jeder tatsächlich angetippten Anzeige zahlt der Werbekunden momentan also noch doppelt sowohl für die Werbeeinblendung an sich als auch für den Klick. Auch für die Publisher von Apps soll das iAd-System laut dem &#8220;AdAge&#8221;-Bericht attraktiver werden: Sie sollen künftig eine Umsatzbeteiligung von 70 Prozent für iAd-Werbung, die innerhalb ihrer Apps angezeigt wird, erhalten. Bislang werden hier nur 60 Prozent des Werbeumsatzes an die Publisher ausgeschüttet, was mit ein Grund dafür sein dürfte, dass viele Publisher statt iAd lieber andere Werbesysteme in ihre Apps einbinden.<br />
<a href="http://adage.com/article/digital/apple-slashes-iad-pricing-mobile-ad-share-declines/232741/">adage.com</a></p>
<p>weitere Meldungen von mobilbranche.de – dem täglichen Newsletter zum Mobile Web:<br />
<a href="http://mobilbranche.de/2012/02/taz-panacoda-apple/12701">taz vertreibt E-Paper direkt per Browser, Panacoda will Verlage ansprechen, Apple droht Lieferstopp für iPads. &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilbranche.de/2012/02/apple-andert-abrechnungsmodell-und-mindestbuget-fur-iad/12742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mag10 legt Lösung für Tablet Publishing auf Eis.</title>
		<link>http://mobilbranche.de/2012/02/mag10-legt-losung-fur-tablet-publishing-auf-eis/12687</link>
		<comments>http://mobilbranche.de/2012/02/mag10-legt-losung-fur-tablet-publishing-auf-eis/12687#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Media]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Wegner]]></category>
		<category><![CDATA[mag10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilbranche.de/?p=12687</guid>
		<description><![CDATA[Ihrer Zeit voraus? Der ehemalige Focus-Online-Chefredakteur Jochen Wegner und der StarOffice-Erfinder Marco Börries haben ihr gemeinsames Startup mag10, das seit Herbst 2010 eine Lösung fürs Tablet Publishing entwickelt hatte, auf Eis gelegt. &#8220;Wir grübeln darüber nach, ob wir mit unserer Idee vielleicht einfach zu früh waren&#8221;, so Jochen Wegner gegenüber dem Fachdienst mobilbranche.de. &#8220;Ich glaube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="margin: 5px;" title="Mag10" src="http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2012/02/Mag10.jpg" alt="" width="320" height="160" align="right" />Ihrer Zeit voraus? Der ehemalige Focus-Online-Chefredakteur Jochen Wegner und der StarOffice-Erfinder Marco Börries haben ihr gemeinsames Startup mag10, das seit Herbst 2010 eine Lösung fürs Tablet Publishing entwickelt hatte, auf Eis gelegt. &#8220;Wir grübeln darüber nach, ob wir mit unserer Idee vielleicht einfach zu früh waren&#8221;, so Jochen Wegner gegenüber dem Fachdienst mobilbranche.de. &#8220;Ich glaube aber weiterhin daran, dass es künftig eine Art WordPress oder Tumblr für Tablet-Apps geben wird&#8221;, so Wegner weiter. Grund für die derzeitige Ruhephase von mag10 ist laut Wegner u.a., dass Verlage derzeit noch genug damit zu kämpfen haben, ihre etablierten Print-Marken aufs iPad zu bringen. mag10 hat aber an einer anderen Stelle angesetzt und wollte eine Software anbieten, mit der Publisher eigenständige Tablet-Magazine erstellen können, die nicht mehr an die Konventionen von Print gebunden sind &#8211; doch dafür ist laut Wegner noch kein großer Bedarf am Markt vorhanden. Zwar gibt es einen funktionsfähigen, durchaus beeindruckenden Prototypen, doch das hilft momentan nicht weiter: &#8220;Wir haben mag10 bereits Ende vergangenen Jahres &#8216;on hold&#8217; gesetzt, da wir die zweite Finanzierungsrunde in der geplanten Höhe nicht erreicht haben. Derzeit sprechen wir zwar weiter mit Investoren, konzentrieren uns aber auf andere Projekte&#8221;, so Wegner. Ganz beerdigt haben Wegner und Börries ihre Idee noch nicht: Sie haben laut eigener Ausage neue Gespräche mit denkbaren Investoren aufgenommen, die nötig sind, um das Team zu vergrößern und das Produkt mit einem Schlag nicht nur in Deutschland, sondern international einzuführen. Wenn die Finanzierung aber nicht bald steht, dürften hier Apple, das seit wenigen Wochen eine Publishing-Software für Lehrbücher anbietet, oder InDesign-Hersteller Adobe das Feld selbst bestellen.<br />
